<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КСК групп - Капитал. Сервис. Консалтинг.</title>
	<atom:link href="http://kskgroup.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kskgroup.ru</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>«Круглый стол ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ – 2012»</title>
		<link>http://kskgroup.ru/kruglyj-stol-finansovyx-direktorov-2012-6159.apsx</link>
		<comments>http://kskgroup.ru/kruglyj-stol-finansovyx-direktorov-2012-6159.apsx#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>absolvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kskgroup.ru/?p=6159</guid>
		<description><![CDATA[Форум «Круглый стол ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ – 2012» (для генеральных, финансовых директоров и собственников бизнеса)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Форум<br />
<a href="http://kskgroup.ru/forum-kruglyj-stol-finansovyx-direktorov-2012-6176.apsx">«Круглый стол ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ – 2012»</a><br />
(для генеральных, финансовых директоров и собственников бизнеса)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kskgroup.ru/kruglyj-stol-finansovyx-direktorov-2012-6159.apsx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 место среди крупнейших российских аудиторско-консалтинговых компаний</title>
		<link>http://kskgroup.ru/13-mesto-sredi-krupnejshix-rossijskix-auditorsko-konsaltingovyx-kompanij-6332.apsx</link>
		<comments>http://kskgroup.ru/13-mesto-sredi-krupnejshix-rossijskix-auditorsko-konsaltingovyx-kompanij-6332.apsx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>absolvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kskgroup.ru/?p=6332</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/auditors/2011/main/">13 место среди крупнейших российских аудиторско-консалтинговых компаний</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kskgroup.ru/wp-content/uploads/2012/04/ranking13.png" alt="" title="ranking13" width="88" height="31" class="alignnone size-full wp-image-6333" /></p>
<p><img src="http://kskgroup.ru/wp-content/uploads/2012/04/Akspert_konsalting.png" alt="" title="Akspert_konsalting" width="200" height="136" class="alignnone size-full wp-image-6334" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kskgroup.ru/13-mesto-sredi-krupnejshix-rossijskix-auditorsko-konsaltingovyx-kompanij-6332.apsx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10-й среди лидеров по выручке от аудиторских проверок</title>
		<link>http://kskgroup.ru/10-j-sredi-liderov-po-vyruchke-ot-auditorskix-proverok-6329.apsx</link>
		<comments>http://kskgroup.ru/10-j-sredi-liderov-po-vyruchke-ot-auditorskix-proverok-6329.apsx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>absolvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kskgroup.ru/?p=6329</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/auditors/2011/tab02/">10-й среди лидеров по выручке от аудиторских проверок</a>

<a href="http://raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/auditors/2011/tab03/">6 место в рейтинге «Общий аудит»</a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kskgroup.ru/wp-content/uploads/2012/04/Akspert_audit.png" alt="" title="Akspert_audit" width="200" height="136" class="alignnone size-full wp-image-6330" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kskgroup.ru/10-j-sredi-liderov-po-vyruchke-ot-auditorskix-proverok-6329.apsx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 место среди крупнейших оценочных компаний России</title>
		<link>http://kskgroup.ru/10-mesto-sredi-krupnejshix-ocenochnyx-kompanij-rossii-6326.apsx</link>
		<comments>http://kskgroup.ru/10-mesto-sredi-krupnejshix-ocenochnyx-kompanij-rossii-6326.apsx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>absolvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kskgroup.ru/?p=6326</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/auditors/2011/tab13/">10 место среди крупнейших оценочных компаний России</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kskgroup.ru/wp-content/uploads/2012/04/Akspert_otsenka.png" alt="" title="Akspert_otsenka" width="200" height="136" class="alignnone size-full wp-image-6327" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kskgroup.ru/10-mesto-sredi-krupnejshix-ocenochnyx-kompanij-rossii-6326.apsx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 год</title>
		<link>http://kskgroup.ru/2010-god-6323.apsx</link>
		<comments>http://kskgroup.ru/2010-god-6323.apsx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>absolvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kskgroup.ru/?p=6323</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/auditors/2010/main/">2010 г. – 15 место среди крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kskgroup.ru/wp-content/uploads/2012/04/ranking15.png" alt="" title="ranking15" width="88" height="31" class="alignnone size-full wp-image-6324" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kskgroup.ru/2010-god-6323.apsx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 год</title>
		<link>http://kskgroup.ru/2009-god-6320.apsx</link>
		<comments>http://kskgroup.ru/2009-god-6320.apsx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>absolvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kskgroup.ru/?p=6320</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/auditors/2009/main/">2009 г. – 16 место среди крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний в России</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kskgroup.ru/wp-content/uploads/2012/04/ranking16.png" alt="" title="ranking16" width="88" height="31" class="alignnone size-full wp-image-6321" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kskgroup.ru/2009-god-6320.apsx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 год, A+++1+++1+++</title>
		<link>http://kskgroup.ru/2008-god-a11-6317.apsx</link>
		<comments>http://kskgroup.ru/2008-god-a11-6317.apsx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>absolvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kskgroup.ru/?p=6317</guid>
		<description><![CDATA[2008 г. – «КСК групп» стала лидером среди ведущих консалтинговых организаций и групп. Нам был присвоен наивысший рейтинговый индекс A+++1+++1+++ по направлениям консалтинг, аудит, оценка и юридические услуги. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kskgroup.ru/wp-content/uploads/2012/04/Unipravex_logo.png" alt="" title="Unipravex_logo" width="85" height="110" class="alignnone size-full wp-image-6318" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kskgroup.ru/2008-god-a11-6317.apsx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выставка Инлегмаш-2012</title>
		<link>http://kskgroup.ru/vystavka-inlegmash-2012-6302.apsx</link>
		<comments>http://kskgroup.ru/vystavka-inlegmash-2012-6302.apsx#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akasabova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kskgroup.ru/?p=6302</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/_xTYrxXQ7Rc" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kskgroup.ru/vystavka-inlegmash-2012-6302.apsx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МСФО</title>
		<link>http://kskgroup.ru/msfo-6282.apsx</link>
		<comments>http://kskgroup.ru/msfo-6282.apsx#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NKozhuhova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аудит (с главной страницы)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kskgroup.ru/?p=6282</guid>
		<description><![CDATA[Реалии сегодняшнего дня заставляют все больше российских компаний составлять финансовую отчетность в соответствии с МСФО. Прежде всего это компании, ставящие задачи привлечения инвестиций, выхода на IPO, а также те, среди учредителей и партнеров которых есть иностранные организации. Наши специалисты разрабатывают целевую систему подготовки и представления финансовой отчетности составления финансовой отчетности, оперативно учитывая изменения в МСФО, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Реалии сегодняшнего дня заставляют все больше российских компаний составлять финансовую отчетность в соответствии с МСФО. Прежде всего это компании, ставящие задачи привлечения инвестиций, выхода на IPO, а также те, среди учредителей и партнеров которых есть иностранные организации.</p>
<p>Наши специалисты разрабатывают целевую систему подготовки и представления финансовой отчетности составления финансовой отчетности, оперативно учитывая изменения в МСФО, а также тенденции деятельности компании.</p>
<p><strong style="color: #b52733;">Мы оказывает полный спектр услуг в области МСФО, включая:</strong></p>
<ul>
<li>составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО;</li>
<li>трансформацию российской отчетности в отчетность по МСФО;</li>
<li>подготовку консолидированной отчетности группы компаний;</li>
<li>консультирование и методологическое сопровождение составления отчетности по МСФО;</li>
<li>аудит отчетности по МСФО в соответствии с международными стандартами аудита;</li>
<li>защиту отчетности перед аудиторами и сопровождение отчетности при работе  с инвестиционными банками, рейтинговыми агентствами, кредиторами, инвесторами и другими заинтересованными лицами;</li>
<li>разработку и оптимизацию процедур закрытия периода и формирования консолидационного пакета отчетности для российских дочерних предприятий мультинациональных компаний;</li>
<li>разработку методологии ведения учета и составления отчетности в соответствии с требованием МСФО (учетная политика, план счетов, карта проводок, корпоративные стандарты учета по отдельным операциям, инструкции по трансформации и консолидации).</li>
</ul>
<p>Управление бизнесом на основании полученных в соответствии с МСФО данных окажет положительное воздействие на работу предприятия в сфере планирования способов развития, структурирования бизнеса, внутреннего управления работой предприятия.</p>
<p><strong style="color: #b52733;">Переход на МСФО обеспечит следующие преимущества:</strong></p>
<ul>
<li>Привлечение стратегических инвестиций;</li>
<li>Повышение кредитоспособности за счет более высокого доверия со стороны кредитных организаций, как иностранных, так и российских;</li>
<li>Прозрачность отчетности для заинтересованных лиц (инвесторов, акционеров, кредиторов);</li>
<li>Выход на рынок капитала (IPO);</li>
<li>Улучшение управляемости компании;</li>
<li>Повышение качества внутреннего контроля.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kskgroup.ru/msfo-6282.apsx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Деловой вечер «КСК групп»</title>
		<link>http://kskgroup.ru/delovoj-vecher-ksk-grupp-6154.apsx</link>
		<comments>http://kskgroup.ru/delovoj-vecher-ksk-grupp-6154.apsx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 22:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>absolvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.kskgroup.ru/?p=6154</guid>
		<description><![CDATA[Деловой вечер «КСК групп». Неформальная деловая встреча «Клубный Вечер «КСК групп» на Фрунзенской».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kskgroup.ru/delovoj-vecher-ksk-grupp-2-6172.apsx">Деловой вечер «КСК групп»</a>.<br />
Неформальная деловая встреча «Клубный Вечер «КСК групп» на Фрунзенской». </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kskgroup.ru/delovoj-vecher-ksk-grupp-6154.apsx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

