III группа | Налоговое консультирование и споры, федеральный рейтинг (Право.ru-300) |
III группа | Управление частным капиталом, федеральный рейтинг (Право.ru-300) |
IV группа | Арбитражное судопроизводство (Mid-Market), федеральный рейтинг (Право.ru-300) |
IV группа | Разрешение споров в судах общей юрисдикции, федеральный рейтинг (Право.ru-300) |
8 место | По выручке на юриста, федеральный рейтинг, менее 30 юристов (Право.ru-300) |
29 место | По выручке, федеральный рейтинг (Право.ru-300) |
Лауреаты | Лучшие юристы по налоговому праву (BestLawyers.com) |
15 место | Список крупнейших аудиторских групп и сетей по итогам 2019 года (Эксперт РА) |
1 место | Юридический консалтинг, в рейтинге аудиторских компаний по итогам 2019 года (Эксперт РА) |
3 место | Юридический консалтинг, в рейтинге консалтинговых компаний по итогам 2019 года (Эксперт РА) |
5 место | По размеру выручки на юриста, федеральный рейтинг (Право.ru-300) |
17 место | По размеру выручки, федеральный рейтинг (Право.ru-300) |
25 место | По количеству юристов, федеральный рейтинг (Право.ru-300) |
III группа | Налоговое консультирование, федеральный рейтинг (Право.ru-300) |
Лауреаты | Лучшие юристы по налоговому праву (BestLawyers.com) |
14 место | Список крупнейших аудиторских групп и сетей по итогам 2018 года (Эксперт РА) |
10 место | Налоговый консалтинг (Эксперт РА) |
1 место | Юридический консалтинг (Эксперт РА) |
14 место | По размеру выручки на юриста, федеральный рейтинг (Право.ru-300) |
18 место | По размеру выручки, федеральный рейтинг (Право.ru-300) |
27 место | По количеству юристов, федеральный рейтинг (Право.ru-300) |
II группа | Налоговое право и налоговые сборы, федеральный рейтинг (Право.ru-300) |
III группа | Корпоративное право/Слияния и Поглощения, федеральный рейтинг (Право.ru-300) |
III группа | Банкротство, федеральный рейтинг (Право.ru-300) |
1 место | Юридический консалтинг (Эксперт РА) |
6 место | Консалтинг в области маркетинга и PR (Эксперт РА) |
8 место | Налоговый консалтинг (Эксперт РА) |
9 место | Финансовый консалтинг (Эксперт РА) |
10 место | По размеру выручки на юриста, федеральный рэнкинг (Право.ru-300) |
13 место | Консалтинг в области стратегического планирования и организационного развития (Эксперт РА) |
13 место | ИТ-консалтинг (Эксперт РА) |
14 место | Список крупнейших аудиторских групп и сетей (Эксперт РА) |
22 место | Список крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности) (Эксперт РА) |
23 место | По размеру выручки, федеральный рэнкинг (Право.ru-300) |
27 место | По количеству юристов, федеральный рэнкинг (Право.ru-300) |
35 место | Список крупнейших консалтинговых групп и компаний России (Эксперт РА) |
3 место | Юридический консалтинг (Эксперт РА) |
16 место | Налоговый консалтинг (Эксперт РА) |
39 место | Список крупнейших консалтинговых групп России (Эксперт РА) |
1 место | Юридический консалтинг и услуги (Эксперт РА) |
3 место | Налоговый консалтинг (Эксперт РА) |
9 место | Стратегическое планирование и организационное развитие (Эксперт РА) |
10 место | Управление персоналом (Эксперт РА) |
11 место | Консалтинг в области производства товаров и услуг (Эксперт РА) |
15 место | Оценка и стоимостное консультирование (Эксперт РА) |
22 место | Список крупнейших консалтинговых групп России (Эксперт РА) |
29 место | Финансовое управление и консалтинг (Эксперт РА) |
2 место | Топ-30: юридический консалтинг и услуги (Эксперт РА) |
4 место | Топ-30: налоговый консалтинг (Эксперт РА) |
9 место | Топ-20: консалтинг в области управления персоналом (Эксперт РА) |
10 место | Топ-30: стратегический консалтинг (Эксперт РА) (стратегии, планирование, организационное развитие) |
14 место | Топ-30: оценка и стоимостное консультирование (Эксперт РА) |
14 место | Топ-20: консалтинг в области производства (Эксперт РА) |
22 место | Список крупнейших консалтинговых групп, объединений и компаний (Эксперт РА) |
Юридический консалтинг,
в рейтинге аудиторских компаний
Юридический консалтинг,
в рейтинге консалтинговых компаний
Список крупнейших
аудиторских групп и сетей
Юридических компаний
по количеству юристов
По размеру выручки
на юриста
Налоговое консультирование
федеральный рейтинг
Налоговых юристов
России